DB20600000-G0A - Bộ điều khiển máy móc - Chino Vietnam - Đại lí phân phối Chino chính hãng tại Việt Nam
Chế độ điều khiển (Đầu ra 1) | Loại chức năng cao |
---|---|
Loại xung ON-OFF | DB20100000-G0A |
Loại servo ON-OFF (Đặc điểm kỹ thuật tải tiêu chuẩn) | DB20200000-G0A |
Loại đầu ra hiện tại | DB20300000-G0A |
Loại xung ổ đĩa SSR | DB20500000-G0A |
Loại đầu ra điện áp | DB20600000-G0A |
Loại servo ON-OFF (Đặc điểm kỹ thuật tải rất nhẹ) | DB20800000-G0A |
Thông số kỹ thuật | ||
Tín hiệu đầu vào | Cặp nhiệt điện: B, R, S, K, E, J, T, v.v. | Dòng điện một chiều: 20mA |
Điện áp trực tiếp: ± 10mV, ± 20mV, ± 50mV, ± 100mV, ± 5V, ± 10V | Nhiệt kế điện trở: Pt100, JPt100, v.v. | |
Dòng điện một chiều: 20mA | ||
Nhiệt kế điện trở: Pt100, JPt100, v.v. | ||
Đánh giá độ chính xác | ± 0,1% ± 1 chữ số của khoảng đầu vào | |
Độ chính xác bù trừ mối nối tham chiếu | K, E, J, T, N, Platinel II ・ ・ ・ Tương đương ± 0,5 ° C hoặc ± 20μV, tùy theo giá trị nào lớn hơn. | |
Khác ・ ・ ・ Tương đương ± 1,0 ° C hoặc ± 40μV, tùy theo giá trị nào lớn hơn. | ||
Tỷ lệ lấy mẫu | Khoảng 0,1 giây. | |
Kiệt sức | Mức cháy giới hạn cao hơn được trang bị tiêu chuẩn chỉ cho cặp nhiệt điện, điện áp trực tiếp (± 50mV hoặc thấp hơn) và nhiệt kế điện trở (3 dây). | |
Khi kiệt sức, có thể đặt bất kỳ giá trị nào thành đầu ra của phía đầu ra số 1, đầu ra của phía đầu ra số 2 là 0% và cảnh báo giới hạn cao hơn đang BẬT (ở mức cháy giới hạn cao hơn) | ||
Phần tử hiển thị | Màn hình phía trên LED Màn hình | |
phía dưới Màn hình LCD (có đèn nền) 108 × 24 chấm. | ||
Điện áp cung cấp điện định mức | Thông số kỹ thuật chung 100 đến 240V Thông số kỹ thuật nguồn điện AC | |
24V 24VAC / 24VDC | ||
Cân nặng | Không có tùy chọn Xấp xỉ. 450g Với tùy chọn Xấp xỉ. 580g | |
Loại đầu ra | Loại đầu ra hiện tại, loại xung ON-OFF, loại đầu ra điện áp, loại xung ổ đĩa SSR, loại servo ON-OFF | |
Kiểm soát giá trị tập hợp | PID 8 loại | |
P: 0 đến 999,9% (Hoạt động điều khiển hai vị trí cho 0) | ||
I: 0 đến 9999 giây. (Không có phép toán tích phân ở 0) | ||
D: 0 đến 9999 giây. | ||
Anti Reset Windup | Giới hạn cao hơn ・ ・ ・ 0,0 đến 100,0% | |
Giới hạn dưới ・ ・ ・ -100,0 đến 0,0% | ||
Loại xung ON-OFF | Tín hiệu đầu ra: | Tín hiệu liên tục xung ON-OFF |
Công suất liên hệ: | Tải kháng 100 đến 240VAC 30VDC, 5A hoặc thấp hơn | |
Tải cảm ứng 100 đến 240VAC 30VDC, 2,5A trở xuống | ||
Tải tối thiểu 5VDC 10mA hoặc thấp hơn | ||
Loại Servo ON-OFF | Tín hiệu đầu ra: | Tín hiệu liên tục của servo ON-OFF |
Công suất liên hệ: | Tải kháng 100 đến 240VAC 30VDC, 5A trở xuống | |
Tải cảm ứng 100 đến 240VAC 30VDC, 2,5A trở xuống | ||
Tải tối thiểu 5VDC 10mA trở lên | ||
Loại đầu ra hiện tại | Tín hiệu đầu ra: 4 đến 20mA DC | |
Điện trở tải: 750Ω hoặc thấp hơn | ||
Loại xung ổ đĩa SSR | Tín hiệu đầu ra: | Tín hiệu điện áp xung ON-OFF |
Điện áp đầu ra: | Điện áp BẬT 12VDC ± 20% | |
Điện áp TẮT 0.8VDC hoặc thấp hơn | ||
Loại đầu ra điện áp | Tín hiệu đầu ra: 0 đến 10V | |
Trở kháng đầu ra: Xấp xỉ. 10Ω Điện | ||
trở tải: 50kΩ trở lên | ||
Điểm báo động | 4 điểm |
Ngoài ra Chúng tôi còn cung cấp và phân phối thêm các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động của rất nhiều Thương hiệu nổi tiếng khác:
Rosemount Vietnam | Model : 3051CD2A22A1AB4 |
Differential Pressure Transmitter | |
Rosemount Vietnam | Model : 3051CD2A22A1AB4HR5 |
Differential Pressure Transmitter | |
Vaisala Vietnam | Hand-held Dewpoint Meter |
DM70 B0C0A0B1 | |
Indicator with Euro AC-Adapter; No Indicator Accessories | |
BENTLY NEVADA Vietnam | 330106-05-30-10-02-00 |
BENTLY NEVADA Vietnam | 330180-91-00 |
Balluff Vietnam | C21-AE3-00-VY-150F is obseleted and replaced by BCC0H79 |
IMO Vietnam | Code: UD2-12NU |
NEC Signal Relay 4 Generation | |
IMO Vietnam | Code: UD2-12NUL |
NEC Signal Relay 4 Generation DPCO, 1A, 12VDC, 140mW,100mOhm Ag Alloy + Au Overlay, Sealed SMT, Packed in reels. | |
Crouzet Vietnam | Part no: 81506920 |
CROUZET Logic Components Timers Frequency Generator 81.506.9 | |
SICK Vietnam | Code: 1046135 |
Description: LMS511-10100 PRO | |
SICK Vietnam | Code: 1052192 |
Description: SFM60-HRKB0K02 | |
Matsui Vietnam | Updated Model: SMGL3-G1-2/3 |
Low Speed Type Granulator Power: 380V, 3P, 50Hz; Motor: 0.75kW | |
BARTEC FEAM Vietnam | Ordering No.: 07-7311-97WP/K1E0 |
BARTEC 07-7311-97WP/K1E0 , EX II 2 GD, EXDBE(IB) IIC GB COUPLER PROFIBUS | |
Ircon Vietnam | Infrared Thermometer 46-08C-0-1-0 |
Temp range: 350-800C ; Optical Resolution: STANDARD | |
Output: 4-20mAdc, with peak picker ; Enclosure: STANDARD | |
Mark-10 Vietnam | Model: MTT01-50 |
Cap Torque Tester | |
DBC Vietnam | Model: GJCT-15-E |
Sensor đo khoảng cách: | |
Type: Plant, Gapmeasupe Probe ; Chiều dài dây: 150 mm | |
Đường kính mặt ghép: 160 mm ; Đường kính đầu sensor: 100mm | |
Chiều dài đầu sensor: 85 mm | |
Vaisala Vietnam | Dewpoint & Temperature Transmitter |
Correct code: DMT340 6Q0K0A112A1A001C2D0K0C0 | |
Transmitter Type: Code 6; Probe Cable Length: Probe 5m +180C | |
Vaisala Vietnam | Spare Sintered Filter for DMP246CS (for DMT346) |
Part no: HM46780 |