Cảm biến lưu lượng , 198801659 , P51530-H0 , GF Signet Vietnam ,
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG BÁNH GUỒNG GF SIGNET P51530-H0 LOẠI 515
MÃ HÀNG P51530-H0
GF Signet P51530-H0 Loại 515 Cảm biến lưu lượng bánh guồng gắn tiêu chuẩn Rotor-X, tự cấp nguồn, Rôto PVDF màu đen, Thân bằng nhựa Polypropylen, chốt Hastelloy-C, 1/2-4″ kích thước ống (DN15 đến DN100)
- Cảm biến lưu lượng Rotor-X Georg Fischer Signet 515Lắp đặt đơn giản với hiệu suất đáng tin cậy được tôn vinh theo thời gian, Cảm biến lưu lượng Rotor-X GF Signet Model 515 là những cảm biến chắc chắn, có khả năng lặp lại cao, mang lại giá trị đặc biệt mà không cần hoặc ít phải bảo trì. Tín hiệu đầu ra của Model 515 là tần số hình sin có khả năng điều khiển lưu lượng kế tự cấp nguồn (Model 5090). Phạm vi dòng chảy động rộng từ 0,3 đến 6 m/s (1 đến 20 ft/s) cho phép cảm biến đo tốc độ dòng chất lỏng trong các đường ống đầy đủ và có thể được sử dụng trong các hệ thống áp suất thấp.Cảm biến Signet Model 515 được cung cấp với nhiều loại vật liệu khác nhau cho nhiều kích cỡ ống và cấu hình chèn khác nhau. Nhiều lựa chọn vật liệu, bao gồm PP và PVDF, làm cho mô hình này trở nên linh hoạt và tương thích về mặt hóa học với nhiều giải pháp xử lý chất lỏng. Cảm biến có thể được lắp đặt trong các ống DN900 (36 in.) bằng cách sử dụng dòng phụ kiện tùy chỉnh toàn diện của Signet. Các phụ kiện tùy chỉnh này, bao gồm tee, yên ngựa và mối hàn, đặt cảm biến ở độ sâu chèn thích hợp vào quy trình. Các cảm biến cũng được cung cấp theo cấu hình dành cho các yêu cầu vòi ướt.
- Các lĩnh vực ứng dụng:
- Sản xuất nước tinh khiếtHệ thống lọcSản xuất hóa chấtHệ thống phân phối chất lỏngBảo vệ máy bơmHệ thống chà sànGiám sát nướcKhông phù hợp với khí
- Thuận lợi:
- Phạm vi hoạt động 0,3 đến 6 m/s (1 đến 20 ft/s)Tỷ lệ quay vòng rộng 20: 1Đầu ra có độ lặp lại caoThiết kế đơn giản, tiết kiệmLắp đặt vào các kích cỡ ống DN15 đến DN900 (1/2 đến 36 in.)Tự cấp nguồn/không cần nguồn điện bên ngoàiĐã bao gồm chứng chỉ kiểm tra cho -X0, -X1Vật liệu kháng hóa chất
- Tiêu chuẩn:
- Tuân thủ RoHS
- Trung Quốc RoHS
- Đăng ký của Lloyd
- NSF (chỉ phiên bản P51530-PX)
============
IS-CP4VAR06-[D]=7 | Special label requirement | Option [D] = 7 | E2S Vietnam |
BEXBG21DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y] | BExBG21D 21J 48V dc | Xenon Strobe Beacon | E2S Vietnam |
BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X] | BExS110D 12V dc Alarm | E2S Vietnam | |
BEXH120DFAC115[E][M][S][V][X] | BExH120D 115V ac | Hootronic | E2S Vietnam |
BEXL15DFV070[E][M][S][V][X] | BExL15D 15W 70V line L/Spkr | Loudspeaker | E2S Vietnam |
529609 | UM60-900 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
529610 | UM60-1050 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
529612 | UM60-1200 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
529613 | UM60-1350 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
529615 | UM60-1500 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
1025616 | ELG3-0930N521 | Sick Vietnam | |
1025617 | ELG3-1170N521 | Sick Vietnam | |
1025618 | ELG3-1410N521 | Sick Vietnam | |
1025620 | ELG3-1650N521 | Sick Vietnam | |
1025621 | ELG3-1890N521 | Sick Vietnam | |
GF Signet Vietnam | 3-2821-1P-050 | 159001803 | *K=1.0, 316 L Stainless steel body, PP 3/4″ NPT connector, 50 ‘ cable |
GF Signet Vietnam | 6-2540.300-2 | 159050302 | *SS Paddlewheel sensor electronic/Tungsten OC |
GF Signet Vietnam | 3-2250-21U-1-E | 159070001 | LVLSEN 7m/23 Ft S3l/4-20 mA |
GF Signet Vietnam | 3-2350-3-025 | 159070002 | Temp 4-20 mA_25’_ 3/4 NPT |
GF Signet Vietnam | 3-2350-3-050 | 159070003 | Temp 4-20 mA_50’_ 3/4 NPT |
167627713 | GF+ Vietnam | DiaphragmValve 10FC PP-H/EPDM 3/4″DN20 | Georg Fischer Vietnam |
167627714 | GF+ Vietnam | DiaphragmValve 10FC PP-H/EPDM 1″DN25 | Georg Fischer Vietnam |
167627715 | GF+ Vietnam | DiaphragmValve 10FC PP-H/EPDM 11/4DN32 | Georg Fischer Vietnam |
167627716 | GF+ Vietnam | DiaphragmValve 10FC PP-H/EPDM 11/2DN40 | Georg Fischer Vietnam |
167627717 | GF+ Vietnam | DiaphragmValve 10FC PP-H/EPDM 2″DN50 | Georg Fischer Vietnam |
18 012 | zws-24/CE/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
18 013 | zws-24/CI/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
18 014 | zws-24/CU/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
18 041 | zws-25/CD/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
18 043 | zws-25/CE/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
HD2101.2 | Delta Ohm | Thermo hygrometer, instrument measuring range for temperature –200°C +650°C, for humidity 0.0…100.0%RH. | Delta Ohm Vietnam |
HD2101/USB | Delta Ohm | USB 2.0 connecting cable, type A, MiniDin 8 pole connector. | Delta Ohm Vietnam |
HD2102.1 | Delta Ohm | Device for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance. | Delta Ohm Vietnam |
HD2102.2 | Delta Ohm | Device for measuring illuminance, luminance, PAR, irradiance. | Delta Ohm Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/100 20-60HZ UH AC42V | 0036852 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/100 20-60HZ UH AC48V | 0041865 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/100 30-90HZ UH AC110V | 0040534 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/110 20-60HZ UH AC230V | 0059487 | Dold Vietnam |
CR1033 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR1040 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR1050 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR1051 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
EN1000-300E 880003-001 E 300 Ampere Air Cooled SCR Entron Vietnam EN1000-1200E 880003-003 E 1200 Ampere Water Cooled SCR Entron Vietnam |
EN1000-1800E 880003-004 E 1800 Ampere Water Cooled SCR Entron Vietnam EN1000-2200E 880003-005 E 2200 Ampere Water Cooled SCR Entron Vietnam |