Cảm biến lưu lượng , 3-2536-T0 , GF Signet Vietnam , 198840149 ,
CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG BÁNH GUỒNG GF SIGNET 3-2536-T0 CHO KÍCH THƯỚC ỐNG DN15 ĐẾN DN100 (1/2″ ĐẾN 4″)
MÃ HÀNG 3-2536-T0
Cảm biến lưu lượng bánh guồng GF Signet 3-2536-T0 Rotor-X, Giá đỡ tiêu chuẩn, Thân PVDF tự nhiên, Rôto PVDF tự nhiên, chốt PVDF tự nhiên, 1/2-4″ kích thước ống (DN15 đến DN100)
Cảm biến lưu lượng Rotor-X 2536
Đơn giản để cài đặt với hiệu suất đáng tin cậy được tôn vinh theo thời gian, Cảm biến lưu lượng Rotor-X Signet 2536 là những cảm biến chắc chắn, có độ lặp lại cao, mang lại giá trị đặc biệt mà không cần hoặc ít phải bảo trì. Model 2536 có tín hiệu thu mở sẵn sàng xử lý với phạm vi dòng động rộng từ 0,1 đến 6 m/s (0,3 đến 20 ft/s). Cảm biến đo tốc độ dòng chất lỏng trong đường ống đầy đủ và có thể được sử dụng trong các hệ thống áp suất thấp.
Cảm biến lưu lượng Rotor-X Signet 2536 được cung cấp với nhiều loại vật liệu khác nhau cho nhiều kích cỡ ống và cấu hình chèn khác nhau. Nhiều lựa chọn vật liệu, bao gồm PP và PVDF, làm cho mô hình này trở nên linh hoạt và tương thích về mặt hóa học với nhiều giải pháp xử lý chất lỏng. Cảm biến có thể được lắp đặt trong các ống DN15 đến DN900 (½ đến 36 in.) bằng cách sử dụng dòng phụ kiện tùy chỉnh toàn diện của Signet. Các phụ kiện tùy chỉnh này, bao gồm tee, yên và mối hàn, đặt cảm biến ở độ sâu chèn thích hợp vào quy trình. Các cảm biến cũng được cung cấp theo cấu hình dành cho các yêu cầu lắp đặt vòi nước ướt.
Các lĩnh vực ứng dụng:
- Sản xuất nước tinh khiết
- Hệ thống lọc
- Sản xuất hóa chất
- Hệ thống phân phối chất lỏng
- Bảo vệ máy bơm
- Hệ thống chà sàn
- Giám sát nước
- Không phù hợp với khí
Thuận lợi:
- Phạm vi hoạt động 0,1 đến 6 m/s (0,3 đến 20 ft/s)
- Tỷ lệ quay vòng rộng 66:1
- Đầu ra của bộ thu mở
- Lắp đặt vào các kích cỡ ống DN15 đến DN900 (½ đến 36 in.)
- Độ phân giải cao và khả năng chống ồn
- Đầu ra có độ lặp lại cao
- Đã bao gồm chứng chỉ kiểm tra cho -X0, -X1
- Vật liệu kháng hóa chất
LOẠI SẢN PHẨM | cảm biến |
---|---|
THƯƠNG HIỆU | Dấu hiệu GF |
CHIỀU DÀI CÁP | 7,6 m (25 ft) |
LOẠI CÁP | Cặp xoắn 2 dây có tấm chắn, 22 AWG |
LẮP | 05 đến 4 inch |
YÊU CẦU VỀ NGUỒN ĐIỆN | 5 đến 24 VDC ±10%, được điều chỉnh |
ĐẦU RA | 10 mA |
==============
GF Signet Vietnam | 3-2754-1 | 159001793 | *pH electrode, CPVC Body, 3K Balco. Works with 2750 or 2760 pre-amps |
GF Signet Vietnam | 3-2774-HT-ISO | 159001794 | *pH electrode Flat glass, 3/4″ ISO, High temp, 3K Balco, Pipe install ONLY |
GF Signet Vietnam | 3-2774-HT-C | 159001795 | *pH electrode, Flat glass, HT, 3K Balco, BNC connector NPT – tank applications |
GF Signet Vietnam | 3-2774-HT | 159001796 | *pH electrode Flat glass, 3/4″ NPT, High temp, 3K Balco, Pipe install ONLY |
GF Signet Vietnam | P72131-12 | 159001797 | *pH replacement electrode for MK 721 150 301 209 |
BEXCS11005DPFDC012[E][M][S][V][X]/[Y] | BExCS110-05D 12V dc | Xenon & Alarm Horn | E2S Vietnam |
IS-CP4VAR06-[D]=6 | Equip. tag only | Option [D] = 6 | E2S Vietnam |
BEXS110DFAC230[E][M][S][V][X] | BExS110D 230V ac Alarm | E2S Vietnam | |
STEXB2X05DC024[E][M][S][V][O][X]/[Y] | STExB2X05 5J 24V dc Xenon Strobe | St/St 316L Xenon Beacon 5J | E2S Vietnam |
GNEXB2LD2DC024[E][M][S][V][O][X]/[Y] | GNExB2LD2 24V dc Beacon | LED Beacon | E2S Vietnam |
D1XC1X05FAC230[E][M][S][V][X]/[Y] | D1xC1X05F 230Vac Alarm Horn & 5J Xenon | Flare Horn | E2S Vietnam |
163546387 | GF+ Vietnam | Ball Valve 546 Pro CPVC/EPDM d63DN50 | Georg Fischer Vietnam |
163546388 | GF+ Vietnam | Ball Valve 546 Pro PVC-C/EPDM d75DN65 | Georg Fischer Vietnam |
163546389 | GF+ Vietnam | Ball Valve 546 Pro PVC-C/EPDM d90DN80 | Georg Fischer Vietnam |
163546390 | GF+ Vietnam | Ball Valve 546 Pro PVC-C d110DN100 | Georg Fischer Vietnam |
163546391 | GF+ Vietnam | Ball Valve 546 Pro CPVC/FKM d16DN10 | Georg Fischer Vietnam |
CR0431 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR0451 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR0452 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR0505 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
CR0710 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 240V | 0039329 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 400V | 0044643 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11 5-15HZ UH AC50/60HZ 42V | 0021815 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/040 20-60HZ UH AC230V | 0040598 | Dold Vietnam |
FREQUENCY RELAY | AA9837.11/040 30-90HZ UH AC230V | 0034752 | Dold Vietnam |
31 320 | wms-130/RT | wms sensors | Microsonic Vietnam |
31 330 | wms-340/RT | wms sensors | Microsonic Vietnam |
31 340 | wms-600/RT | wms sensors | Microsonic Vietnam |
18 035 | zws-7/CD/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
18 001 | zws-15/CD/QS | zws sensors | Microsonic Vietnam |
1025586 | ELG6-1080P521 | Switching automation light grids | Sick Vietnam |
1025587 | ELG6-1380P521 | Switching automation light grids | Sick Vietnam |
1025588 | ELG6-1380P523 | Switching automation light grids | Sick Vietnam |
1025589 | ELG6-1860P521 | Switching automation light grids | Sick Vietnam |
1025593 | ELG6-1860P523 | Switching automation light grids | Sick Vietnam |
520160 | AC-SCM8U | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
520162 | AC-SCM8U-BT-L | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
520164 | SLX-MUT-BOX2-BT | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
520165 | SLX-MUT-BOX2 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
529601 | UM60-150 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
WA2 Weld Analyser 03-10-20-USA WELD ANALYSER Entron Vietnam |
EN1000-FP3(SCR) 880011-001 FP 11″x11″ Flat Plate without valve transformer. To fire existing SCR contactor. Entron Vietnam EN1000-150B 880009-001 B 150 Ampere Air Cooled SCR. No valve transformer. Entron Vietnam |
EN1000-300B 880009-002 B 300 Ampere Air Cooled SCR. No valve transformer. Entron Vietnam |