
Bộ đo lưu lượng , CMFS150M341N2BZEKZZ 1700R12ABZEZCZ , Micro Motion
Máy đo lưu lượng gắn trường biến thiên Micro Motion 1700
- Dòng chảy lớn
- Lưu lượng dòng chảy
Hiển thị cục bộ , Giao diện người dùng tiêu chuẩn với màn hình LCD 2 dòng
- Hai công tắc quang học để vận hành cục bộ
- Tùy chọn ống kính thủy tinh hoặc nhựa
Điện áp đầu vào AC/DC tự chuyển đổi, tự động nhận biết điện áp nguồn
- 85 đến 265 VAC, 50/60 Hz, 6 watt điển hình, tối đa 11 watt
- 18 đến 100 VDC, 6 watt thông thường, tối đa 11 watt
- Tuân thủ chỉ thị điện áp thấp 2006/95/EC theo EN 61010-1 (IEC 61010-1) với bản sửa đổi 2 và Lắp đặt (Quá điện áp) Loại II, Mức độ ô nhiễm 2
Tín hiệu đầu vào/đầu ra
- Một đầu ra 4–20 mA hoạt động
- Một đầu ra tần số hoạt động
- Đầu ra tần số có thể được cấu hình như một đầu ra riêng biệt
HART
- Tín hiệu Bell 202 được chồng lên đầu ra milliamp chính
- Được gắn tích hợp vào cảm biến Micro Motion F-Series, R-Series hoặc H-Series
- Được gắn từ xa vào bất kỳ cảm biến Micro Motion Coriolis 4 dây hoặc 9 dây nào
Các loại ứng dụng
- Kiểm soát quá trình liên tục
- Dòng hai pha/khí cuốn theo
- Xác minh đồng hồ
- SIS được chứng nhận

Đặc trưng
Máy đo Coriolis Micro Motion ELITE CMFS150M, 1 1/2 inch (DN40), thép không gỉ 316L
- Có được độ nhạy và độ ổn định đo tuyệt vời từ máy đo được thiết kế độc đáo này
- Đạt được sự đảm bảo tính toàn vẹn của phép đo trong thời gian thực và trong quá trình với Xác minh đồng hồ thông minh
- Nhận ra hiệu suất đo lưu lượng và mật độ chưa từng có trong các ứng dụng chất lỏng, khí và bùn khó khăn nhất của bạn
- Đạt được độ tin cậy đo lường tuyệt vời với khả năng miễn dịch cao nhất đối với các tác động của chất lỏng, quy trình và môi trường
- Cải thiện khả năng mở rộng với phạm vi ứng dụng rộng rãi bao gồm vệ sinh, đông lạnh và áp suất cao
- Triển khai phạm vi đo quy trình rộng nhất – -400°F đến 662°F (-240°C đến 350°C) và lên tới 6.000 psig (414 barg)
- Phạm vi phê duyệt và chứng nhận đồng hồ rộng nhất, bao gồm; CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Bảo vệ chống xâm nhập 66/67, SIL2 và SIL3, hàng hải và phê duyệt chuyển giao quyền nuôi con
- Chọn từ các mẫu có sẵn bằng thép không gỉ 316L, hợp kim niken C-22 và vật liệu siêu song công
- Tương tác với mô hình 3D của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Máy đo mật độ và lưu lượng ELITE Coriolis của chúng tôi

Máy phát lưu lượng gắn trường biến thiên Micro Motion 1700
- Tối đa hóa tính linh hoạt với việc gắn liền hoặc từ xa
- Nhận chẩn đoán về hiệu suất trong điều kiện khí bị cuốn theo và phân mẻ từ các ứng dụng trống bằng xử lý kỹ thuật số MVD
- Giảm chi phí đi dây và lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng
- Loại bỏ sự cần thiết của các thiết bị bổ sung với phép đo nồng độ và lưu lượng thực
- Dựa vào phê duyệt và chứng nhận chuyển giao quyền nuôi con cho SIL2 và SIL3
- Đạt được sự đảm bảo tính toàn vẹn của phép đo trong thời gian thực và trong quá trình với Xác minh đồng hồ thông minh
- Có được quyền truy cập vào thông tin chẩn đoán và xử lý bổ sung mà không phải trả thêm chi phí nối dây với WirelessHART™
- Đơn giản hóa việc truy cập đồng hồ đo lưu lượng với vỏ bọc Loại I, Phân khu 1 / Vùng 1 chắc chắn với giao diện vận hành cục bộ tùy chọn
===============
3345RBYN00022AAA-AR1 | Intrinsically Safe Units – 3000 / 3300 / 2300 Series | SPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3345ABYN00022AAA-AR1 | Intrinsically Safe Units – 3000 / 3300 / 2300 Series | GP SPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3345SBYN00022AAA-AR1 | Intrinsically Safe Units – 3000 / 3300 / 2300 Series | DPDT Mechanical | Westlock Controls Vietnam |
3345RBYN00042AAA-AR1 | Intrinsically Safe Units – 3000 / 3300 / 2300 Series | SPDT Rhodium Magnum | Westlock Controls Vietnam |
3345ABYN00042AAA-AR1 | Intrinsically Safe Units – 3000 / 3300 / 2300 Series | SPDT Tungsten Magnum | Westlock Controls Vietnam |
GF Signet Vietnam | 3-2581PT04-101 | 159001974 | FlowtraMag,PVC,Titanium,FKMO-Ring,Flange,DN100(4in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PT04-102 | 159001984 | FlowtraMag,PVC,Titanium,EPDMO-Ring,Flange,DN100(4in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PH04-101 | 159001979 | FlowtraMag,PVC,HastelloyC,FKMO-Ring,Flange,DN100(4in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PH04-102 | 159001989 | FlowtraMag,PVC,HastelloyC,EPDMO-Ring,Flange,DN100(4in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PT02-101 | 159001972 | FlowtraMag,PVC,Titanium,FKMO-Ring,Union,DN50(2in.) |
TIMER, ON DELAYED | AA7616.24/100 50/60HZ 240V,15-1000S | 0025432 | Dold Vietnam |
TIMER, ON DELAYED | AA7616.24/100 50/60HZ 42V ,15-1000S | 0014806 | Dold Vietnam |
TIMER, ON DELAYED | AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,15S-30H | 0012308 | Dold Vietnam |
TIMER, ON DELAYED | AA7616.24/100 50/60HZ 42V 0,2S-60H | 0029430 | Dold Vietnam |
TIMER, ON DELAYED | AA7616.24/100 50/60HZ 48V ,15-1000S | 0023672 | Dold Vietnam |
1018645 | C40S-1003CA010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018647 | C40S-1203CA010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018649 | C40S-1303CA010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018651 | C40S-1503CA010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1018653 | C40S-1603CA010 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
163561008 | GF+ Vietnam | Check Valve 561 CPVC/EPDM d75DN65 | Georg Fischer Vietnam |
163561009 | GF+ Vietnam | Check Valve 561 CPVC/EPDM d90DN80 | Georg Fischer Vietnam |
163561010 | GF+ Vietnam | Check Valve 561 CPVC/EPDM d110DN100 | Georg Fischer Vietnam |
163561011 | GF+ Vietnam | Check Valve 561 CPVC/FKM d16DN10 | Georg Fischer Vietnam |
163561012 | GF+ Vietnam | Check Valve 561 CPVC/FKM d20DN15 | Georg Fischer Vietnam |
AC3226 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC3227 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC3251 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC3255 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AC3256 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
424439 | BT-2P45 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
424440 | BT-MLC-S-C | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
424441 | BT-MLC-S-L | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
424442 | BT-MLC-S-O | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
424900 | BTU D12M.5-100 | Leuze Vietnam | Leuze Electronic |
