Máy cán máng cáp (Model CB-EM) - Cable Tray Vietsteel
Danh mục | Mẫu máy CB-EM |
Công suất | – Truyền động: 22kw – Động cơ bơm: 22kw |
Trọng lượng máy | 14 – 26 tấn |
Kích thước máy | L=14m;W=2.2m; H=1.8m |
Tốc độ cán | 1-5 mpm |
Số cặp trục | 22 – 26 |
Hệ thống truyền động | Động cơ điện và hộp số |
Hệ thống cắt và đột lỗ | Xy lanh thủy lực |
Hệ thống điều khiển | PLC, HMI lập trình tự động |
Thay đổi kích thước | bằng trục vít |
Độ dày vật liệu | 1 – 2 mm |
Khổ vật liệu tối đa | 830mm |
Độ cứng vật liệu | G450 – G550 Mpa |
Tên linh kiện | Mẫu máy CB-EM |
PLC | SIEMENS – Đức |
Bảng cảm ứng | SIEMENS – Đức |
Bộ mã hóa | KUBLER – Đức |
Bộ biến tần | YASKAWA – Nhật Bản |
Động cơ điện | TOSHIBA – Nhật Bản |
Động cơ servo | |
Linh kiện thủy lực | YUKEN – Nhật Bản |
Khuôn cắt SKD11 | Nhật Bản |
Cặp trục | Hợp kim thép |
Hộp số | Đài Loan |
Biên dạng của máng cáp
SIZE | A | B | C |
C100 | 100 | 50 | 15 |
C150 | 150 | 50-75-100 | 15 |
C200 | 200 | 50-75-100 | 15 |
C250 | 250 | 50-75-100 | 15 |
C300 | 300 | 50-75-100 | 15 |
C350 | 350 | 50-75-100 | 15 |
C400 | 400 | 50-75-100 | 15 |
C450 | 450 | 50-75-100 | 15 |
C500 | 500 | 50-75-100 | 15 |
C550 | 550 | 50-75-100 | 15 |
C600 | 600 | 50-75-100 |