
OMD-32 , Máy theo dõi dầu trong nước , Deckma Hamburg Vietnam ,
Dòng OMD-32
Thiết bị theo dõi dầu trong nước OMD-32 được thiết kế đặc biệt để sử dụng cùng với các bộ tách dầu-nước.
OMD-32 đã được chế tạo bằng công nghệ của các thiết bị công nghiệp sê-ri DECKMA HAMBURG OMD và Màn hình báo động 15ppm Bilge, có thông số kỹ thuật và hiệu suất vượt quá yêu cầu của thông số kỹ thuật của Tổ chức Hàng hải Quốc tế đối với Màn hình dầu trong nước 15ppm có trong Nghị quyết MEPC. 107 (49). Thiết bị OMD-32 được cung cấp 2 báo động được điều chỉnh theo công việc ở 10 trang/phút. Có thể có các điểm đặt khác (ví dụ: 100ppm) và có thể được điều chỉnh tại chỗ bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các nút ở bảng điều khiển phía trước. Nếu vượt quá điểm đặt cảnh báo, cảnh báo sẽ hiển thị ở bảng điều khiển phía trước và các rơle thích hợp được chuyển đổi. Trong trường hợp có sự cố, đèn LED Hệ thống ở bảng điều khiển phía trước sẽ thay đổi từ nhấp nháy màu xanh lục sang màu đỏ vĩnh viễn và tiếp điểm rơle lỗi hệ thống được chuyển đổi.
Có sẵn đầu ra tín hiệu 0(4) – 20 mA để điều khiển máy ghi âm hoặc đồng hồ đo bên ngoài.
Phạm vi* | 0 – 200 trang/phút |
Nghị quyết* | 1ppm (0,1 ppm dưới 10ppm) |
Sự chính xác | lên đến +/- 1ppm dưới 10ppm |
Thời gian đáp ứng | < 5s |
áp lực nước mẫu | > tối đa. 10 thanh |
Lưu lượng mẫu | kiểu. 2 lít / phút |
Nhiệt độ nước mẫu | lên đến 90°C |
Nguồn cấp | 24 V – 240V AC hoặc DC |
Sự tiêu thụ năng lượng | < 10 VA |
báo động ppm | 2 điều chỉnh (độc lập, toàn bộ phạm vi) |
ppm Độ trễ báo động | 2 có thể điều chỉnh ( độc lập, từ 1 giây đến 540 giây.) |
ppm Dấu hiệu cảnh báo bằng hình ảnh | 2 đèn LED đỏ |
ppm Báo động Đánh giá Liên hệ | 2 Khả năng thay đổi 1 cực miễn phí qua các tiếp điểm, 3 A / 240 VAC |
Dấu hiệu trực quan báo động lỗi hệ thống: | dẫn màu đỏ |
Báo động lỗi hệ thống Xếp hạng liên hệ | Khả năng thay đổi 1 cực miễn phí qua tiếp điểm, 3 A / 240 VAC |
Tín hiệu đầu ra | 0(4) – 20 mA, máy lẻ. Tải < 150 W, Phạm vi đầu ra có thể điều chỉnh |
Hệ thống làm sạch* | Tự động, vận hành bằng khí nén |
Hệ thống làm sạch áp suất không khí * | 2,5 – 6 thanh, typ. <0.1 Lít/giờ |
Nhiệt độ môi trường | + 1 đến + 55° C |
Kích cỡ* | 360mmRộng x 240mmH x 120mmSâu |
Khoảng cách (Đơn vị máy tính đến ô đo) | Tùy chọn: lên đến 5m theo yêu cầu |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Cân nặng* | 4kg |
Kết nối đường ống* | R ¼” Female |
ABG1012H1 Spindle Motor 125000 rpm 1.2 Kw |
ABIG Vietnam |
||||
AMT-SD 4/20mA Dewpoint Transmitter |
Alphamoisture Viet Nam | ||||
BHS0041 BES 516-300-S295/2.062″-S4 ; Inductive Sensor |
Balluff Vietnam | ||||
CPF81D-7LH11 pH/ORP compact electrodes |
E+H Vietnam | ||||
DU ( T2V-5) Reed Switch |
Horiuchi Machinery Vietnam | ||||
RM1006C0000 | Ohkura Vietnam | ||||
Hybrid recorder | |||||
RM1006C0000 | Ohkura Vietnam | ||||
Hybrid recorder | |||||
F-1100-10-D4-1221 | ONICON Vietnam | ||||
Turbine flow meters | |||||
INSTL001 | ONICON Vietnam | ||||
Installation Kit | |||||
F-1100-10-D4-1221 | ONICON Vietnam | ||||
Turbine flow meters | |||||
F-1100-11-D4-1221 | ONICON Vietnam | ||||
Turbine flow meters | |||||
UM33A-000-11 | YOKOGAWA Vietnam | ||||
Digital Indicator | |||||
123703 | Ziehl-Abegg Vietnam | ||||
FC056-VDA.4I.V7 | |||||
Axial fan with die-cast blades | |||||
without superstructures. | |||||
BE-5714D | Univer Vietnam | ||||
5/2 ISO3 SPO.SOL/MONO MECC/SPR SERV ; Valves | |||||
68602084 | MLC520-S-24-840 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602087 | MLC520-S-24-870 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602090 | MLC520-S-24-900 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602093 | MLC520-S-24-930 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
68602096 | MLC520-S-24-960 | Leuze Vietnam , Leuze Electronic | |||
159000393 | 5523-3222 | Cable, 525 (per ft.) | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000446 | FPT015 | *Tee, Fiberglass 1.5″ | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000447 | FPT020 | *Tee, Fiberglass 2.0″ | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000459 | P31515-0V200 | * Pipe Adapter Insert, PVDF | +GF+ Vietnam , GF Signet | ||
159000460 | P31520-1V | * Pipe Adapter Insert, PVDF | +GF+ Vietnam , GF Signet |
