
Y013AA1H1BS , Van điện từ 24VDC cổng NPT , IMI Maxseal Vietnam ,
Y013AA1H1BS
ICO3 24Vdc Tác động trực tiếp 3/2 NC thép không gỉ 1/4″ van cổng NPT
- Thép không gỉ 316L
- SIL 2 hoặc SIL 3 (SIL 3 trong cấu hình dự phòng)
- Bong bóng chặt chẽ
- Diễn xuất trực tiếp công suất thấp
Trung bình : | Khí nén , Khí thiên nhiên |
---|---|
Kích thước cổng : | 1/4″NPT |
Hoạt động : | 3/2 |
Kích hoạt : | Sol/spring |
Bảng dữ liệu ( PDF ) |
Trung bình | Khí nén Khí thiên nhiên |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -58 … 194 ° F |
Áp lực vận hành | 0 … 174 psi |
Kích thước cổng | 1/4″NPT |
Kích hoạt | Sol/Mùa xuân |
Chức năng | NC |
Hoạt động | 3/2 |
Chất liệu – Thân máy | Thép không gỉ (1.4404/4 316L) |
Vật Liệu – Con Dấu | Cao su nitrile |
Chứng nhận – WEEE | NonWEEE |
Phân loại – eClass 11 | 51440101 |
Phạm vi | ICO3S |
Loạt | Van ICO |
Thương hiệu | Maxseal |

YR2ACA1H1BS040
BỘ LỌC CHO MAXSEAL

- Model IFR (bộ điều chỉnh bộ lọc dụng cụ)
- Tất cả thép không gỉ 316L
- Công suất dòng chảy cao
- Duy trì áp suất cài đặt khi tăng lưu lượng
- Thông hơi hoàn toàn
- Đáng tin cậy và có tuổi thọ cao, lý tưởng cho việc lắp đặt một lần
Trung bình : | Khí nén |
---|---|
Kích thước cổng : | 1/4″PTF |
Loại cống : | Thủ công |
Điều chỉnh áp suất đầu ra : | 0,5 … 10 thanh |
Điều chỉnh áp suất đầu ra : | 7 … 145 psi |
Trung bình | Khí nén |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -22 … 194 ° F |
Kích thước cổng | 1/4″PTF |
Loại cống | Thủ công |
Máy đo | Không có máy đo |
Bộ lọc phần tử | 50 mm |
Điều chỉnh áp suất đầu ra | 0,5 … 10 thanh, 7 … 145 psi |
Vật liệu – Đệm ngồi | NBR |
Phạm vi | IFR |
Loạt | IFR tối đa |
Thương hiệu | Maxseal |

QEV13AA1H00S
VAN XẢ NHANH, CỔNG NPT 1/4″

- Nhiệt độ môi trường giống với Nhiệt độ môi trường
Trung bình : | Khí nén và khí trung tính |
---|---|
Kích thước cổng : | 1/4″NPT |
Trung bình | Khí nén và khí trung tính |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -50 … 80 ° C, -58 … 176 ° F |
Áp lực vận hành | 0,5 … 12 bar, 7 … 174 psi |
Kích thước cổng | 1/4″NPT |
Phạm vi | QEV |
Thương hiệu | Norgren |

===============
SPEED MONITOR | AA9050 AC24V 50-500IPM 10S | 0027881 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC24V 500-5000IPM 10S | 0024310 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC240V 0,05-0,5IPM 10S | 0038608 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC240V 10-100IPM 10S | 0029590 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC240V 100-1000IPM 10S | 0051583 | Dold Vietnam |
IS-MA1M-R | IS-minialarm IS-mA1M – Red | IS-mA1M | E2S Vietnam |
IS-MA1-R | IS-minialarm Sounder – Red | IS-mA1 | E2S Vietnam |
IS-A105N-[X] | IS-A105N Sounder | E2S Vietnam | |
IS-D105-[X] | IS-D105 Sounder | E2S Vietnam | |
IS-PA1-G | IS Buzzer IS-pA1 – Grey | E2S Vietnam | |
AL2331 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL2340 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL2341 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL2400 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
AL2401 | IFM Vietnam | IFM Germany | IFM Electronic |
28 110 | lcs-25/DD/QP | lcs sensors | Microsonic Vietnam |
28 140 | lcs-25/DDD/QP | lcs sensors | Microsonic Vietnam |
28 120 | lcs-25/IU/QP | lcs sensors | Microsonic Vietnam |
28 210 | lcs-35/DD/QP | lcs sensors | Microsonic Vietnam |
28 240 | lcs-35/DDD/QP | lcs sensors | Microsonic Vietnam |
GF Signet Vietnam | 3-2581PT01-101 | 159001970 | FlowtraMag,PVC,Titanium,FKMO-Ring,Union,DN25(1in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PT01-102 | 159001980 | FlowtraMag,PVC,Titanium,EPDMO-Ring,Union,DN25(1in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PH01-101 | 159001975 | FlowtraMag,PVC,HastelloyC,FKMO-Ring,Union,DN25(1in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2581PH01-102 | 159001985 | FlowtraMag,PVC,HastelloyC,EPDMO-Ring,Union,DN25(1in.) |
GF Signet Vietnam | 3-2540.321 | 159000623 | TungstenCarbideRotorKit |
753665577 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR17.6 d63 | Georg Fischer Vietnam |
753665578 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR17.6 d75 | Georg Fischer Vietnam |
753665579 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR17.6 d90 | Georg Fischer Vietnam |
753665580 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR17.6 d110 | Georg Fischer Vietnam |
753665581 | GF+ Vietnam | Fixpoint Fi PE100 SDR17.6 d125 | Georg Fischer Vietnam |
1019247 | WL34-V530 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019248 | WL34-V540 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019249 | WL34-R230 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019250 | WL34-R240 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
1019251 | WS/WE34-V240 | Cảm biến quang điện | Sick Vietnam |
HD2004.20.40 | Delta Ohm | Clamping for 40 mm diameter mast | Delta Ohm Vietnam |
HD2004.20.40C | Delta Ohm | Two crossed clamps for 40 mm diameter mast | Delta Ohm Vietnam |
HD2004.20.40K | Delta Ohm | Clamping for 40 mm diameter mast with flange for pyranometers fixing | Delta Ohm Vietnam |
HD2005.20 | Delta Ohm | Tripod kit for the installation of the anemometers. Height 2 m. | Delta Ohm Vietnam |
HD2005.20.1 | Delta Ohm | Tripod kit for the installation of the anemometers. Height 3 m. | Delta Ohm Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC240V 50-500IPM 10S | 0026759 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC380V 1-10IPM 10S | 0030516 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC42V 100-1000IPM 10S | 0032517 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 AC42V 5-50IPM 10S | 0029024 | Dold Vietnam |
SPEED MONITOR | AA9050 DC24V 0,1-1IPM 10S | 0052364 | Dold Vietnam |
EN6001-300S+ 10-33-0B-00-01-L0-00-00 S+ 300 Ampere Air Cooled SCR EN6001-1200S 10-33-0C-00-01-J0-00-00 S 1200 Ampere Water Cooled SCR Entron Vietnam |
EN6001-300E 10-33-0B-00-01-Z0-00-00 E 300 Ampere Air Cooled SCR. No valve transformer. EN6001-1200E 10-33-0C-00-01-Z0-00-00 E 1200 Ampere Water Cooled SCR Entron Vietnam |
